XJ系列新式浆液泵
靖江市锦鑫泵业有限公司
一、概 述
XJ型新式浆液泵是卧式、单级、单吸离心泵,吸收国内外同类产品的先进技术,精心研制的新一代系列浆液泵,符合现代行业高效、节能、运行可靠、无故障、时间长、无泄漏、维修方便等要求。
二、用 途
可用作石灰石浆液输送泵、石膏液排出泵、过滤器给料泵、吸收塔循环泵、回收泵等。
用于浓度6%粗、细、漂白纸浆输送,也适用于碱回收苛化工段(沉渣、滤液、乳液)输送、也适用纤维长度30~40mm棉浆、化学浆的输送。
三、型号说明
XJ65-200 XJ —— 表示新式浆液泵
65 —— 表示泵出口直径(mm)
200 —— 表示叶轮名义直径(mm)
四、适用工况
1、泵流量范围:15~2500m3/h
2、扬程范围: 5~60m
3、重量浓度:≤60%
4、介质温度:≤100℃
5、PH值:2.5~13
五、结构形式
![]() |
型号 | 流量m3/h | 扬程m |
转速 r/min |
配用 功率 KW |
汽蚀 余量 m |
通过 颗粒 直径 |
效率 η % |
进口 直径 mm |
出口 直径 mm |
|||
额点 | 范围 | 额点 | 范围 | |||||||||
XJ65-200 | 25 | 20-35 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 3 | 1.8 | 20 | 61 | 100 | 65 | |
A | 20 | 18-30 | 10 | 10-6 | 2.2 | 54 | ||||||
XJ65-250 | 25 | 20-35 | 20 | 23-18 | 4 | 56 | ||||||
A | 20 | 18-30 | 18 | 18-16 | 3 | 52 | ||||||
XJ65-320 | 25 | 20-35 | 32 | 36-23 | 7.5 | 53 | ||||||
A | 20 | 18-30 | 27 | 30-26 | 5.5 | 51 | ||||||
B | 16 | 16-25 | 25 | 26-23 | 4 | 50 | ||||||
XJ65-400 | 25 | 20-35 | 50 | 56-50 | 11 | 51 | ||||||
A | 20 | 18-30 | 46 | 48-45 | 7.5 | 50 | ||||||
B | 16 | 16-25 | 42 | 45-41 | 5.5 | 49 | ||||||
XJ80-200 | 50 | 35-75 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 4 | 1.9 | 35 | 69 | 125 | 80 | |
A | 45 | 30-65 | 10 | 10-6 | 3 | 68 | ||||||
B | 40 | 25-55 | 8 | 8-6 | 2.2 | 67 | ||||||
XJ80-250 | 50 | 35-75 | 20 | 23-16 | 7.5 | 65 | ||||||
A | 45 | 30-60 | 18 | 20-16 | 5.5 | 64 | ||||||
B | 40 | 25-55 | 16 | 18-16 | 5.5 | 63 | ||||||
XJ80-320 | 50 | 35-75 | 32 | 36-32 | 11 | 61 | ||||||
A | 45 | 30-65 | 27 | 30-26 | 11 | 60 | ||||||
B | 40 | 25-55 | 25 | 26-23 | 7.5 | 59 | ||||||
XJ80-400 | 50 | 35-75 | 50 | 56-50 | 18.5 | 59 | ||||||
A | 45 | 30-60 | 46 | 48-45 | 15 | 58 | ||||||
B | 40 | 25-55 | 42 | 45-41 | 11 | 57 | ||||||
XJ100-210 | 100 | 75-120 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 7.5 | 2.1 | 35 | 74 | 125 | 100 | |
A | 70 | 06-110 | 10 | 10-8 | 4 | 73 | ||||||
B | 65 | 50-90 | 8 | 8-6 | 3 | 72 | ||||||
XJ100-250 | 100 | 75-120 | 20 | 23-16 | 11 | 73 | ||||||
A | 70 | 60-110 | 18 | 20-18 | 7.5 | 72 | ||||||
B | 65 | 50-90 | 16 | 18-16 | 5.5 | 71 | ||||||
XJ100-300 | 100 | 75-120 | 32 | 36-32 | 18.5 | 71 | ||||||
A | 70 | 60-110 | 27 | 30-26 | 15 | 70 | ||||||
B | 65 | 50-90 | 25 | 26-23 | 11 | 69 | ||||||
XJ100-410 | 100 | 75-120 | 50 | 56-50 | 30 | 62 | ||||||
A | 70 | 60-110 | 46 | 48-45 | 22 | 61 | ||||||
B | 65 | 50-90 | 42 | 45-41 | 18.5 | 60 |
型号 | 流量m3/h | 扬程m |
转速 r/min |
配用 功率 KW |
汽蚀 余量 m |
通过 颗粒 直径 |
效率 η % |
进口 直径 mm |
出口 直径 mm |
|||
额点 | 范围 | 额点 | 范围 | |||||||||
XJ125-220 | 150 | 120-175 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 11 | 2.2 | 40 | 75 | 150 | 125 | |
A | 120 | 100-160 | 10 | 10-8 | 7.5 | 74 | ||||||
B | 110 | 90-150 | 8 | 8-6 | 5.5 | 73 | ||||||
XJ125-270 | 150 | 120-200 | 20 | 23-16 | 18.5 | 75 | ||||||
A | 120 | 100-160 | 18 | 20-18 | 11 | 74 | ||||||
B | 110 | 90-150 | 16 | 18-16 | 7.5 | 73 | ||||||
XJ125-340 | 150 | 120-280 | 32 | 36-23 | 30 | 72 | ||||||
A | 120 | 100-250 | 27 | 30-26 | 22 | 71 | ||||||
B | 110 | 90-200 | 25 | 26-23 | 18.5 | 70 | ||||||
XJ125-410 | 150 | 120-280 | 50 | 56-50 | 45 | 67 | ||||||
A | 120 | 100-250 | 46 | 48-45 | 37 | 66 | ||||||
B | 110 | 90-200 | 42 | 45-41 | 30 | 65 | ||||||
XJ150-230 | 250 | 180-320 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 15 | 2.6 | 55 | 76 | 200 | 150 | |
A | 210 | 180-280 | 10 | 10-8 | 11 | 75 | ||||||
B | 180 | 160-260 | 8 | 8-6 | 7.5 | 74 | ||||||
XJ150-280 | 250 | 180-320 | 20 | 23-16 | 22 | 76 | ||||||
A | 210 | 180-280 | 18 | 20-18 | 18.5 | 75 | ||||||
B | 180 | 160-260 | 16 | 18-16 | 15 | 74 | ||||||
XJ150-340 | 250 | 180-320 | 32 | 36-23 | 37 | 76 | ||||||
A | 210 | 180-280 | 27 | 30-26 | 30 | 75 | ||||||
B | 180 | 160-260 | 25 | 26-23 | 22 | 74 | ||||||
XJ150-410 | 250 | 180-320 | 50 | 56-50 | 55 | 73 | ||||||
A | 210 | 180-280 | 46 | 48-45 | 45 | 72 | ||||||
B | 180 | 160-260 | 42 | 45-41 | 37 | 71 | ||||||
XJ200-240 | 400 | 320-550 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 22 | 3.3 | 65 | 76 | 250 | 200 | |
A | 370 | 370-450 | 10 | 10-8 | 18.5 | 75 | ||||||
B | 350 | 320-370 | 8 | 8-6 | 15 | 74 | ||||||
XJ200-290 | 400 | 320-550 | 20 | 23-16 | 37 | 78 | ||||||
A | 370 | 370-450 | 18 | 20-18 | 30 | 78 | ||||||
B | 350 | 320-370 | 16 | 18-16 | 22 | 77 | ||||||
XJ200-340 | 400 | 320-550 | 32 | 36-23 | 55 | 78 | ||||||
A | 370 | 370-450 | 27 | 30-25 | 45 | 77 | ||||||
B | 350 | 320-370 | 25 | 26-23 | 37 | 76 | ||||||
XJ200-430 | 400 | 320-550 | 50 | 56-50 | 90 | 76 | ||||||
A | 370 | 370-450 | 46 | 48-45 | 75 | 75 | ||||||
B | 350 | 320-370 | 42 | 45-41 | 55 | 74 | ||||||
XJ200-250 | 550 | 480-650 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 30 | 4.0 | 70 | 77 | 250 | 200 | |
A | 500 | 500-600 | 10 | 10-8 | 22 | 76 | ||||||
B | 480 | 480-500 | 8 | 8-6 | 18.5 | 75 |
型号 | 流量m3/h | 扬程m |
转速 r/min |
配用 功率 KW |
汽蚀 余量 m |
通过 颗粒 直径 |
效率 η % |
进口 直径 mm |
出口 直径 mm |
|||
额点 | 范围 | 额点 | 范围 | |||||||||
XJ200-300 | 550 | 480-650 | 20 | 23-16 | 1450 | 45 | 4.0 | 70 | 79 | 250 | 200 | |
A | 500 | 500-600 | 18 | 20-18 | 37 | 78 | ||||||
B | 480 | 480-500 | 16 | 18-16 | 30 | 77 | ||||||
XJ200-350 | 550 | 480-650 | 32 | 36-23 | 75 | 79 | ||||||
A | 500 | 500-600 | 27 | 30-25 | 55 | 78 | ||||||
B | 480 | 480-500 | 25 | 26-23 | 45 | 77 | ||||||
XJ200-440 | 550 | 480-650 | 50 | 56-50 | 110 | 78 | ||||||
A | 500 | 500-600 | 46 | 48-45 | 90 | 77 | ||||||
B | 480 | 480-500 | 42 | 45-41 | 75 | 776 | ||||||
XJ250-280 | 850 | 650-700 | 12.5 | 15-8 | 1450 | 45 | 4.5 | 70 | 83 | 300 | 250 | |
A | 800 | 600-950 | 10 | 10-8 | 37 | 82 | ||||||
B | 750 | 550-900 | 8 | 8-6 | 30 | 81 | ||||||
XJ250-320 | 850 | 650-1000 | 20 | 23-16 | 75 | 82 | ||||||
A | 800 | 600-950 | 18 | 20-18 | 55 | 81 | ||||||
B | 750 | 550-900 | 16 | 18-16 | 45 | 80 | ||||||
XJ250-370 | 850 | 650-1000 | 32 | 36-23 | 110 | 81 | ||||||
A | 800 | 600-950 | 27 | 30-26 | 90 | 80 | ||||||
B | 750 | 550-900 | 25 | 26-23 | 75 | 78 | ||||||
XJ250-440 | 850 | 650-1000 | 50 | 56-50 | 185 | 81 | ||||||
A | 800 | 600-950 | 46 | 48-45 | 160 | 80 | ||||||
B | 750 | 550-900 | 42 | 45-41 | 132 | 79 | ||||||
XJ300-380 | 1200 | 1000-1350 | 12.5 | 15-8 | 980 | 75 | 4.0 | 75 | 80 | 350 | 300 | |
A | 1100 | 1100-1250 | 10 | 10-8 | 55 | 79 | ||||||
B | 1000 | 1000-1150 | 8 | 8-6 | 45 | 78 | ||||||
XJ300-460 | 1200 | 1000-1350 | 20 | 23-16 | 110 | 83 | ||||||
A | 1100 | 1100-1250 | 18 | 20-18 | 90 | 82 | ||||||
B | 1000 | 1000-1150 | 16 | 18-16 | 75 | 81 | ||||||
XJ300-540 | 1200 | 1000-1350 | 32 | 36-23 | 160 | 82 | ||||||
A | 1100 | 1100-1250 | 27 | 30-26 | 132 | 81 | ||||||
B | 1000 | 1000-1150 | 25 | 26-23 | 110 | 80 | ||||||
XJ300-650 | 1200 | 1000-1350 | 50 | 56-50 | 250 | 81 | ||||||
A | 1100 | 1100-1250 | 46 | 48-45 | 220 | 80 | ||||||
B | 1000 | 1000-1150 | 42 | 45-41 | 160 | 79 | ||||||
XJ350-400 | 1500 | 1350-1650 | 12.5 | 15-8 | 980 | 90 | 4.6 | 80 | 82 | 400 | 350 | |
A | 1350 | 1350-1550 | 10 | 10-8 | 75 | 81 | ||||||
B | 1250 | 1250-1450 | 8 | 8-6 | 55 | 80 | ||||||
XJ350-500 | 1500 | 1350-1650 | 20 | 23-16 | 132 | 81 | ||||||
A | 1350 | 1250-1550 | 18 | 20-18 | 110 | 80 | ||||||
B | 1250 | 1250-1450 | 16 | 18-16 | 90 | 79 |
型号 | 流量m3/h | 扬程m |
转速 r/min |
配用 功率 KW |
汽蚀 余量 m |
通过 颗粒 直径 |
效率 η % |
进口 直径 mm |
出口 直径 mm |
|||
额点 | 范围 | 额点 | 范围 | |||||||||
XJ350-600 | 1500 | 1350-1650 | 32 | 36-23 | 980 | 220 | 4.5 | 80 | 81 | 400 | 350 | |
A | 1350 | 1350-1550 | 27 | 30-26 | 185 | 81 | ||||||
B | 1250 | 1250-1450 | 25 | 26-23 | 160 | 81 | ||||||
XJ350-650 | 1500 | 1350-1650 | 50 | 56-50 | 355 | 81 | ||||||
A | 1350 | 1350-1550 | 46 | 48-45 | 315 | 79 | ||||||
B | 1250 | 1250-1450 | 42 | 45-41 | 280 | 78 | ||||||
XJ400-450 | 1650 | 1600-1800 | 12.5 | 15-18 | 980 | 110 | 4.8 | 85 | 79 | 450 | 400 | |
A | 1480 | 1400-1550 | 10 | 10-8 | 90 | 78 | ||||||
B | 1380 | 1300-1450 | 8 | 8-6 | 75 | 77 | ||||||
XJ400-500 | 1650 | 1600-1800 | 20 | 23-16 | 132 | 82 | ||||||
A | 1480 | 1400-1550 | 18 | 20-18 | 110 | 80 | ||||||
B | 1380 | 1300-1450 | 16 | 18-16 | 90 | 78 | ||||||
XJ400-550 | 1650 | 1600-1800 | 32 | 36-23 | 320 | 83 | ||||||
A | 1480 | 1400-1550 | 27 | 30-26 | 185 | 80 | ||||||
B | 1380 | 1300-1550 | 25 | 26-23 | 160 | 79 | ||||||
XJ400-600 | 1650 | 1600-1800 | 50 | 56-50 | 355 | 83 | ||||||
A | 1480 | 1400-1550 | 46 | 48-45 | 315 | 81 | ||||||
B | 1380 | 1300-1450 | 42 | 45-41 | 280 | 79 | ||||||
XJ450-500 | 2000 | 1850-2250 | 12.5 | 15-8 | 980 | 160 | 5 | 90 | 83 | 500 | 450 | |
A | 1850 | 1800-2000 | 10 | 10-8 | 132 | 80 | ||||||
B | 1700 | 1650-1900 | 8 | 8-6 | 110 | 79 | ||||||
XJ450-550 | 2000 | 1850-2250 | 20 | 23-16 | 280 | 84 | ||||||
A | 1850 | 1800-2000 | 18 | 20-18 | 250 | 82 | ||||||
B | 1700 | 1650-1900 | 16 | 18-16 | 220 | 80 | ||||||
XJ450-600 | 2300 | 2100-2500 | 32 | 36-23 | 315 | 85 | ||||||
A | 2150 | 2000-2300 | 27 | 30-25 | 280 | 84 | ||||||
B | 1950 | 1900-2100 | 25 | 25-23 | 250 | 82 | ||||||
XJ450-650 | 2300 | 2100-2500 | 50 | 56-50 | 500 | 95 | ||||||
A | 2150 | 2000-2300 | 45 | 48-45 | 450 | 83 | ||||||
B | 1950 | 1900-2100 | 42 | 45-41 | 400 | 81 |
印先生 13951156219
沙先生 13852859819
地址:靖江市新桥工业园区8号