XHO系列新式化工流程泵
靖江市锦鑫泵业有限公司
一、概 述
XHO系列新式化工流程泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858标准。该系列化工流程泵的性能范围包括了IH、CZ、ZA系列标准化工泵所有性能,其效率、汽蚀性能等指标均超过IH、CZ、ZA型泵,可替代IH、CZ、ZA泵。
二、型号说明
XHO – 50-250 XHO —— 表示新式化工流程泵
50 —— 表示出口排出口径(mm)
250 —— 表示叶轮名义直径(mm)
三、适用工况
流量范围:10~2390m3/h
扬程范围: 5~210m
工作温度:-80~+200℃
四、设计特点
XHO系列化工流程泵经过重新设计,轴径加粗,轴承寿命和泵的总稳定系数远大于现有IH、CZ、ZA泵,泵的可靠性高。
作用于叶轮上的轴向力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡,剩余轴向力由一对背靠背安装的轴承承受。独特的密封腔设计,轴封既可采用软填料密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型),机封适应各种要求的机封冲洗方案。部分规格的泵体设计成双涡壳体,以平衡径向力。轴承架,包括轴、叶轮、密封体等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计,采用PN25、PN40两种(依据泵的出口压力)。
五、应用范围
输送各种盐溶液。
输送各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。
输送各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。
输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或内含有固体颗粒的液体。
输送各种液态石油化工产品、有机化合物,以及其它有腐蚀的原料和产品。
五、结构形式
零部件表
1、泵体 | 2、叶轮螺母 | 3、叶轮 | 4、泵盖 | 5、轴套 |
6、机械密封 | 7、机封压盖 | 8、挡油盘 | 9、轴承压盖乙 | 10、主轴 |
11、轴承体 | 12、轴承 | 13、圆螺母 | 14、轴承压盖甲 | 15、支脚 |
型号 |
叶 轮 型 式 |
泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 |
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 | ||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 机座号 | KW | 机座号 | ||||||||||
32-160 | 20 | 36 | 2.4 | 65 | 4 | YX3-112M-2 | 11 | 9 | 0.8 | 54 | 1.1 | YX3-90S-4 | |
A | 18 | 32 | 10 | 8 | |||||||||
B | 16 | 26 | 3 | YX3-100L-2 | 9 | 7 | |||||||
32-200 | 20 | 50 | 2.4 | 54 | 7.5 | YX3-132S2-2 | 10 | 13 | 0.8 | 51 | 1.1 | YX3-90S-4 | |
A | 18 | 40 | 5.5 | YX3-132S1-2 | 9 | 12 | |||||||
B | 16 | 32 | 8 | 8 | |||||||||
32-250 | 20 | 85 | 2.4 | 44 | 15 | YX3-160M2-2 | 11 | 20 | 0.7 | 41 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |
A | 18 | 69 | 9 | 17 | |||||||||
B | 16 | 56 | 11 | YX3-160M1-2 | 8 | 14 | 1.5 | YX3-90L-4 | |||||
32-315 | 20 | 130 | 2.4 | 36 | 30 | YX3-200L1-2 | 10 | 32 | 1.0 | 33 | 4 | YX3-112M-4 | |
A | 18 | 105 | 22 | YX3-180M-2 | 9 | 26 | 3 | YX3-100L2-4 | |||||
B | 16 | 85 | 18.5 | YX3-160L-2 | 8 | 21 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |||||
32-350 | / | / | / | / | / | / | 12.5 | 40 | 1.0 | 32 | 7.5 | YX3-132M-4 | |
A | / | / | / | / | 11.5 | 36 | |||||||
B | / | / | / | / | 10 | 29 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||
40-160 | 30 | 34 | 2.6 | 65 | 7.5 | YX3-132S2-2 | 15 | 8 | 0.8 | 62 | 1.1 | YX3-90S-4 | |
A | 28 | 30 | 5.5 | YX3-132S1-2 | 14 | 7 | |||||||
B | 24 | 22 | 4 | YX3-112M-2 | 12 | 6 | |||||||
40-200 | 34 | 50 | 2.6 | 63 | 11 | YX3-160M1-2 | 16 | 13 | 0.9 | 57 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |
A | 30 | 45 | 15 | 10 | 1.5 | YX3-90L-4 | |||||||
B | 27 | 36 | 7.5 | YX3-132S2-2 | 13.5 | 9 | |||||||
40-250 | 36 | 85 | 2.7 | 53 | 22 | YX3-180M-2 | 20 | 21 | 1.0 | 51 | 3 | YX3-100L2-4 | |
A | 34 | 77 | 18 | 19 | |||||||||
B | 31 | 62 | 15 | YX3-160M2-2 | 15 | 16 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |||||
40-315 | 46 | 140 | 3.2 | 54 | 45 | YX3-225M-2 | 23 | 36 | 1.0 | 47 | 11 | YX3-160M-4 | |
A | 44 | 130 | 22 | 32 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||||
B | 40 | 100 | 37 | YX3-200L2-2 | 20 | 24 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||
40-400 | 46 | 210 | 3.2 | 42 | 75 | YX3-280S-2 | 23 | 53 | 1.0 | 41 | 11 | YX3-160M-4 | |
A | 44 | 190 | 22 | 47 | |||||||||
B | 39 | 154 | 55 | YX3-250M-2 | 20 | 38 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||
50-160 | 55 | 34 | 3.0 | 76 | 11 | YX3-160M1-2 | 27 | 8.5 | 1.0 | 73 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |
A | 50 | 30 | 7.5 | YX3-132S2-2 | 25 | 7 | |||||||
B | 46 | 26 | 5.5 | YX3-132S1-2 | 23 | 6 | 1.1 | YX3-90S-4 | |||||
50-200 | 65 | 56 | 3.0 | 73 | 18.5 | YX3-160L-2 | 34 | 14 | 1.0 | 72 | 3 | YX3-100L2-4 | |
A | 62 | 50 | 31 | 12 | |||||||||
B | 56 | 40 | 11 | YX3-160M2-2 | 28 | 10 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |||||
50-250 | 65 | 85 | 3.0 | 67 | 30 | YX3-200L1-2 | 34 | 21 | 1.0 | 62 | 4 | YX3-112M-4 | |
A | 60 | 72 | 30 | 18 | |||||||||
B | 55 | 65 | 22 | YX3-180M-2 | 26 | 16 | 3 | YX3-100L2-4 |
型号 |
叶 轮 型 式 |
泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 |
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 | ||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 机座号 | KW | 机座号 | ||||||||||
50-315 | 80 | 140 | 3.3 | 62 | 75 | YX3-280S-2 | 42 | 36 | 1.0 | 61 | 11 | YX3-160M-4 | |
A | 75 | 123 | 55 | YX3-250M-2 | 38 | 30 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||
B | 68 | 100 | 45 | YX3-225M-2 | 34 | 25 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||
50-400 | 82 | 194 | 3.3 | 50 | 110 | YX3-315S-2 | 40 | 48 | 1.0 | 45 | 18.5 | YX3-180M-4 | |
A | 78 | 175 | 90 | YX3-280M-2 | 38 | 44 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
B | 70 | 142 | 75 | YX3-280S-2 | 32 | 35 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
50-450 | / | / | / | / | / | / | 45 | 65 | 1.2 | 49 | 22 | YX3-180L-4 | |
A | / | / | / | / | 43 | 58 | 18.5 | YX3-180M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 39 | 47 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
65-160 | 100 | 32 | 3.6 | 77 | 15 | YX3-160M2-2 | 50 | 8 | 1.2 | 70 | 2.2 | YX3-100L1-4 | |
A | 90 | 26 | 48 | 7 | |||||||||
B | 80 | 24 | 11 | YX3-160M1-2 | 46 | 6 | |||||||
65-200 | 100 | 54 | 3.6 | 76 | 30 | YX3-200L1-2 | 50 | 13 | 1.2 | 75 | 4 | YX3-112M-4 | |
A | 90 | 50 | 22 | YX3-180M-2 | 46 | 12 | 3 | YX3-100L2-4 | |||||
B | 80 | 40 | 18.5 | YX3-160L-2 | 42 | 10 | |||||||
65-250 | 115 | 85 | 3.8 | 74 | 45 | YX3-225M-2 | 57 | 21 | 1.2 | 69 | 7.5 | YX3-132M-4 | |
A | 105 | 75 | 37 | YX3-200L2-2 | 55 | 18 | |||||||
B | 100 | 65 | 50 | 16 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||||
65-315 | 135 | 135 | 4.1 | 69 | 90 | YX3-280M-2 | 67 | 33 | 1.2 | 64 | 15 | YX3-160L-4 | |
A | 120 | 110 | 75 | YX3-280S-2 | 60 | 27 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
B | 110 | 89 | 55 | YX3-250M-2 | 55 | 22 | |||||||
65-400 | 135 | 194 | 4.1 | 64 | 132 | YX3-315M-2 | 67 | 48 | 1.2 | 60 | 22 | YX3-180L-4 | |
A | 120 | 157 | 110 | YX3-315S-2 | 64 | 43 | 18.5 | YX3-180M-4 | |||||
B | 110 | 113 | 75 | YX3-280S-2 | 55 | 33 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
65-450 | / | / | / | / | / | / | 67 | 70 | 1.5 | 56 | 30 | YX3-200L-4 | |
A | / | / | / | / | 64 | 63 | |||||||
B | / | / | / | / | 58 | 51 | 22 | YX3-180L-4 | |||||
80-160 | 170 | 30 | 4.3 | 78 | 30 | YX3-200L1-2 | 85 | 8 | 1.3 | 73 | 4 | YX3-112M-4 | |
A | 160 | 26 | 22 | YX3-180M-2 | 80 | 7 | 3 | YX3-100L2-4 | |||||
B | 150 | 22 | 18.5 | YX3-160L-2 | 75 | 5 | |||||||
80-200 | 150 | 50 | 4.3 | 81 | 37 | YX3-200L2-2 | 80 | 12 | 1.3 | 75 | 5.5 | YX3-132S-4 | |
A | 140 | 46 | 30 | YX3-200L1-2 | 70 | 11 | 4 | YX3-112M-4 | |||||
B | 130 | 38 | 65 | 9 | 3 | YX3-100L2-4 | |||||||
80-250 | 190 | 80 | 4.9 | 83 | 75 | YX3-280S-2 | 95 | 20 | 1.5 | 75 | 11 | YX3-160M-4 | |
A | 180 | 75 | 55 | YX3-250M-2 | 90 | 19 | |||||||
B | 170 | 70 | 85 | 17 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||||
80-315 | 200 | 130 | 5.0 | 79 | 110 | YX3-315S-2 | 100 | 32 | 1.5 | 75 | 15 | YX3-160L-4 | |
A | 180 | 105 | 90 | YX3-280M-2 | 90 | 25 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
B | 160 | 100 | 75 | YX3-280S-2 | 81 | 20 |
型号 |
叶 轮 型 式 |
泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 |
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 | ||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 机座号 | KW | 机座号 | ||||||||||
80-400 | 200 | 187 | 5.0 | 67 | 200 | YX3-315L2-2 | 100 | 50 | 1.5 | 65 | 30 | YX3-200L-4 | |
A | 180 | 150 | 132 | YX3-315M-2 | 90 | 38 | |||||||
B | 160 | 120 | 110 | YX3-315S-2 | 80 | 30 | 22 | YX3-180L-4 | |||||
80-450 | / | / | / | / | / | / | 100 | 70 | 1.5 | 57 | 45 | YX3-225M-4 | |
A | / | / | / | / | 90 | 57 | 37 | YX3-225S-4 | |||||
B | / | / | / | / | 80 | 46 | 30 | YX3-200L-4 | |||||
80-500 | / | / | / | / | / | / | 100 | 95 | 1.5 | 48 | 75 | YX3-280S-4 | |
A | / | / | / | / | 90 | 77 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 81 | 62 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
C | / | / | / | / | 73 | 50 | 30 | YX3-200L-4 | |||||
100-160 | 220 | 30 | 4.5 | 80 | 30 | YX3-200L1-2 | 110 | 8 | 1.3 | 77 | 5.5 | YX3-132S-4 | |
A | 200 | 24 | 22 | YX3-180M-2 | 100 | 6 | 4 | YX3-112M-4 | |||||
B | 180 | 19 | 18.5 | YX3-160L-2 | 90 | 5 | 3 | YX3-100L2-4 | |||||
100-200 | 220 | 50 | 5.2 | 81 | 45 | YX3-225M-2 | 115 | 13 | 1.5 | 78 | 7.5 | YX3-132M-4 | |
A | 200 | 40 | 37 | YX3-200L2-2 | 100 | 10 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||
B | 180 | 30 | 30 | YX3-200L1-2 | 90 | 8 | 4 | YX3-112M-4 | |||||
100-250 | 280 | 80 | 6.0 | 81 | 90 | YX3-280M-2 | 130 | 20 | 1.6 | 78 | 15 | YX3-160L-4 | |
A | 250 | 65 | 75 | YX3-280S-2 | 120 | 16 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
B | 230 | 55 | 55 | YX3-250M-2 | 110 | 14 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||
100-315 | 270 | 135 | 6.0 | 77 | 160 | YX3-315L1-2 | 132 | 32 | 1.6 | 75 | 22 | YX3-180L-4 | |
A | 250 | 116 | 120 | 30 | 18.5 | YX3-180M-4 | |||||||
B | 230 | 98 | 110 | YX3-315S-2 | 115 | 26 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
C | 210 | 79 | 90 | YX3-280M-2 | 103 | 20 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
100-400 | 300 | 194 | 6.2 | 74 | 250 | YX3-355M-2 | 150 | 50 | 1.6 | 73 | 37 | YX3-225S-4 | |
A | 285 | 175 | 140 | 45 | 30 | YX3-200L-4 | |||||||
B | 255 | 140 | 160 | YX3-315L-2 | 130 | 35 | 22 | YX3-180L-4 | |||||
100-450 | / | / | / | / | / | / | 165 | 70 | 1.8 | 69 | 75 | YX3-280S-4 | |
A | / | / | / | / | 156 | 63 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 140 | 51 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
100-500 | / | / | / | / | / | / | 180 | 80 | 1.8 | 70 | 75 | YX3-280S-4 | |
A | / | / | / | / | 170 | 72 | |||||||
B | / | / | / | / | 153 | 58 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
125-160 | 400 | 32 | 7.3 | 81 | 55 | YX3-250M-2 | 200 | 8 | 2.0 | 79 | 7.5 | YX3-132M-4 | |
A | 380 | 29 | 45 | YX3-225M-2 | 190 | 7 | |||||||
B | 340 | 23 | 37 | YX3-200L2-2 | 170 | 6 | 5.5 | YX3-132S-4 | |||||
C | 305 | 18 | 37 | YX3-200L1-2 | 150 | 5 | |||||||
125-200 | 400 | 50 | 7.3 | 83 | 90 | YX3-280M-2 | 200 | 13 | 2.0 | 80 | 15 | YX3-160L-4 | |
A | 380 | 45 | 75 | YX3-280S-2 | 190 | 11 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
B | 340 | 37 | 55 | YX3-250M-2 | 170 | 10 | 7.5 | YX3-132M-4 | |||||
C | 305 | 30 | 45 | YX3-225M-2 | 150 | 9 |
型号 |
叶 轮 型 式 |
泵额定转速n=2950r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 |
流 量 Q m3/h |
扬 程 H m |
汽蚀 余量 NPSH m |
效 率 η % |
比重=1.00 | ||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||
KW | 机座号 | KW | 机座号 | ||||||||||
125-250 | 400 | 80 | 7.3 | 83 | 132 | YX3-315M-2 | 200 | 20 | 2.0 | 84 | 18.5 | YX3-180M-4 | |
A | 380 | 70 | 110 | YX3-315S-2 | 190 | 18 | |||||||
B | 340 | 58 | 90 | YX3-280M-2 | 170 | 13 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
C | 305 | 45 | 75 | YX3-280S-2 | 150 | 10 | 11 | YX3-160M-4 | |||||
125-315 | 400 | 128 | 7.3 | 83 | 200 | YX3-315L2-2 | 200 | 32 | 2.0 | 80 | 30 | YX3-200L-4 | |
A | 380 | 116 | 190 | 28 | |||||||||
B | 340 | 94 | 132 | YX3-315M-2 | 170 | 23 | 22 | YX3-180L-4 | |||||
C | 305 | 76 | 110 | YX3-315S-2 | 154 | 18 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
125-400 | 440 | 205 | 7.6 | 78 | 355 | YX3-3551-2 | 220 | 50 | 2.1 | 77 | 55 | YX3-250M-4 | |
A | 400 | 168 | 280 | YX3-355L-2 | 200 | 41 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
B | 360 | 136 | 200 | YX3-315L2-2 | 180 | 33 | 30 | YX3-200L-4 | |||||
C | 324 | 110 | 160 | YX3-315L-2 | 160 | 27 | 22 | YX3-180L-4 | |||||
125-450 | / | / | / | / | / | / | 220 | 70 | 2.1 | 72 | 75 | YX3-280S-4 | |
A | / | / | / | / | 210 | 63 | |||||||
B | / | / | / | / | 190 | 51 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
C | / | / | / | / | 170 | 40 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
125-500 | / | / | / | / | / | / | 220 | 80 | 2.1 | 70 | 90 | YX3-280M-4 | |
A | / | / | / | / | 205 | 69 | 75 | YX3-280S-4 | |||||
B | / | / | / | / | 185 | 56 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
C | / | / | / | / | 167 | 45 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
150-200 | / | / | / | / | / | / | 400 | 12.5 | 2.9 | 80 | 22 | YX3-180L-4 | |
A | / | / | / | / | 380 | 11 | |||||||
B | / | / | / | / | 340 | 9 | 15 | YX3-160L-4 | |||||
C | / | / | / | / | 300 | 7 | |||||||
150-250 | / | / | / | / | / | / | 400 | 20 | 2.9 | 84 | 37 | YX3-225S-4 | |
A | / | / | / | / | 380 | 16 | 30 | YX3-200L-4 | |||||
B | / | / | / | / | 340 | 13 | 18.5 | YX3-180M-4 | |||||
150-315 | / | / | / | / | / | / | 400 | 32 | 2.9 | 84 | 55 | YX3-250M-4 | |
A | / | / | / | / | 380 | 28 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 340 | 20 | 30 | YX3-200L-4 | |||||
150-400 | / | / | / | / | / | / | 400 | 50 | 2.9 | 83 | 75 | YX3-280S-4 | |
A | / | / | / | / | 380 | 45 | 55 | YX3-250M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 340 | 35 | 45 | YX3-225M-4 | |||||
150-450 | / | / | / | / | / | / | 400 | 65 | 2.9 | 79 | 110 | YX3-315S-4 | |
A | / | / | / | / | 380 | 58 | 90 | YX3-280M-4 | |||||
B | / | / | / | / | 342 | 46 | 75 | YX3-280S-4 | |||||
150-500 | / | / | / | / | / | / | 420 | 80 | 2.9 | 80 | 132 | YX3-315M-4 | |
A | / | / | / | / | 400 | 70 | 110 | YX3-315S-4 | |||||
B | / | / | / | / | 360 | 60 | 90 | YX3-280M-4 |
印先生 13951156219
沙先生 13852859819
地址:靖江市新桥工业园区8号